لمبائی | mm | 10050 |
چوڑائی | mm | 2530 |
اونچائی | mm | 3850 |
مردہ وزن | kg | 23000 |
عمودی پہنچ | m | 38.1 |
افقی رسائی | m | 33.4 |
گہرائی تک پہنچنا | m | 23.5 |
گردش |
| ±360° |
آؤٹ ٹرگر اسپریڈ ایل آر سامنے | mm | 6200 |
آؤٹ ٹریگر اسپریڈ ایل آر—رئیر | mm | 8500 |
آؤٹ پٹ | کم دباو | m³/h | 120 |
ہائی پریشر | m³/h | 70 | |
دباؤ | کم دباو | ایم پی اے | 8 |
ہائی پریشر | ایم پی اے | 13 | |
ڈلیوری سلنڈر قطر | mm | 230 | |
اسٹروک کی لمبائی | mm | 1600 | |
ہائیڈرالک نظام |
| کھولیں۔ | |
تیل کے ٹینک کی گنجائش | L | 320 | |
پانی کے ٹینک کی گنجائش | L | 700 | |
پائپ لائن کا سائز | mm | 125 |
چیسس برانڈ |
| سانی |
چیسس ماڈل |
| SYM5230THB1E |
انجن کی قسم |
| D07C5-313E1 |
انجن کی زیادہ سے زیادہ نیٹ پاور | kW/rpm | 220/2300 |
اخراج کا معیار |
| یورو IV |
رفتار کی آخری حد | کلومیٹر فی گھنٹہ | 85 |