Длина | mm | 10050 |
Ширина | mm | 2530 |
Высота | mm | 3850 |
Мертвый вес | kg | 23000 |
Вертикальный охват | m | 38.1 |
Горизонтальный охват | m | 33,4 |
Достичь глубины | m | 23,5 |
Вращение |
| ±360° |
Разброс аутригеров LR — передний | mm | 6200 |
Разброс аутригеров LR — задний | mm | 8500 |
Выход | Низкое давление | м³/ч | 120 |
Высокое давление | м³/ч | 70 | |
Давление | Низкое давление | МПа | 8 |
Высокое давление | МПа | 13 | |
Диаметр нагнетательного цилиндра | mm | 230 | |
Длина хода | mm | 1600 | |
Гидравлическая система |
| Открыть | |
Емкость масляного бака | L | 320 | |
Емкость резервуара для воды | L | 700 | |
Размер трубопровода | mm | 125 |
Марка шасси |
| САНИ |
Модель шасси |
| SYM5230THB1E |
Тип двигателя |
| D07C5-313E1 |
Максимальная полезная мощность двигателя | кВт/об/мин | 220/2300 |
Стандарт выбросов |
| Евро IV |
Максимальная скорость | км/ч | 85 |