Comprimento | mm | 10050 |
Largura | mm | 2530 |
Altura | mm | 3850 |
Peso morto | kg | 23000 |
Alcance vertical | m | 38.1 |
Alcance horizontal | m | 33.4 |
alcance a profundidade | m | 23,5 |
Rotação |
| ±360° |
Abertura do estabilizador LR—frente | mm | 6200 |
Alargamento do estabilizador LR—traseiro | mm | 8500 |
Saída | Pressão baixa | m³/h | 120 |
Alta pressão | m³/h | 70 | |
Pressão | Pressão baixa | Mpa | 8 |
Alta pressão | Mpa | 13 | |
Diâmetro do cilindro de entrega | mm | 230 | |
Comprimento do curso | mm | 1600 | |
Sistema hidráulico |
| Abrir | |
Capacidade do tanque de óleo | L | 320 | |
Capacidade do tanque de água | L | 700 | |
Tamanho da tubulação | mm | 125 |
Marca do chassi |
| SANY |
modelo do chassi |
| SYM5230THB1E |
Tipo de motor |
| D07C5-313E1 |
Potência líquida máxima do motor | kW/rpm | 220/2300 |
Padrão de emissão |
| Euro IV |
Velocidade máxima | km/h | 85 |