लंबाई | mm | 10050 |
चौड़ाई | mm | 2530 |
ऊंचाई | mm | 3850 |
मृत वजन | kg | 23000 |
लंबवत पहुंच | m | 38.1 |
क्षैतिज पहुंच | m | 33.4 |
गहराई तक पहुंचें | m | 23.5 |
ROTATION |
| ±360° |
आउटरिगर स्प्रेड एलआर-सामने | mm | 6200 |
आउटरिगर स्प्रेड एलआर-रियर | mm | 8500 |
उत्पादन | कम दबाव | मी³/घंटा | 120 |
उच्च दबाव | मी³/घंटा | 70 | |
दबाव | कम दबाव | एमपीए | 8 |
उच्च दबाव | एमपीए | 13 | |
डिलिवरी सिलेंडर व्यास | mm | 230 | |
स्ट्रोक की लंबाई | mm | 1600 | |
हाइड्रोलिक प्रणाली |
| खुला | |
तेल टैंक क्षमता | L | 320 | |
पानी की टंकी की क्षमता | L | 700 | |
पाइपलाइन का आकार | mm | 125 |
चेसिस ब्रांड |
| SANY |
चेसिस मॉडल |
| SYM5230THB1E |
इंजन के प्रकार |
| D07C5-313E1 |
इंजन की अधिकतम शुद्ध शक्ति | किलोवाट/आरपीएम | 220/2300 |
उत्सर्जन मानक |
| यूरो IV |
अधिकतम चाल | किमी/घंटा | 85 |