Longueur | mm | 10050 |
Largeur | mm | 2530 |
Hauteur | mm | 3850 |
Poids mort | kg | 23000 |
Portée verticale | m | 38.1 |
Portée horizontale | m | 33.4 |
Atteindre la profondeur | m | 23,5 |
Rotation |
| ±360° |
Écartement des stabilisateurs LR—avant | mm | 6200 |
Écartement des stabilisateurs LR—arrière | mm | 8500 |
Sortir | Basse pression | m³/h | 120 |
Haute pression | m³/h | 70 | |
Pression | Basse pression | MPa | 8 |
Haute pression | MPa | 13 | |
Diamètre du cylindre de livraison | mm | 230 | |
Longueur de course | mm | 1600 | |
Système hydraulique |
| Ouvrir | |
Capacité du réservoir d'huile | L | 320 | |
Capacité du réservoir d'eau | L | 700 | |
Taille du pipeline | mm | 125 |
Marque de châssis |
| SANY |
Modèle de châssis |
| SYM5230THB1E |
Type de moteur |
| D07C5-313E1 |
Puissance nette maximale du moteur | kW/tr/min | 220/2300 |
Norme d'émission |
| Euro IV |
Vitesse maximale | km/h | 85 |