Longitud | mm | 10050 |
Ancho | mm | 2530 |
Altura | mm | 3850 |
Peso muerto | kg | 23000 |
Alcance vertical | m | 38.1 |
alcance horizontal | m | 33.4 |
alcance la profundidad | m | 23.5 |
Rotación |
| ±360° |
Separación de estabilizadores LR—delantero | mm | 6200 |
Separación de estabilizadores LR—trasero | mm | 8500 |
Producción | Baja presión | m³/hora | 120 |
Alta presión | m³/hora | 70 | |
Presión | Baja presión | MPa | 8 |
Alta presión | MPa | 13 | |
Diámetro del cilindro de entrega | mm | 230 | |
Longitud de la carrera | mm | 1600 | |
Sistema hidráulico |
| Abierto | |
Capacidad del tanque de aceite | L | 320 | |
Capacidad del tanque de agua | L | 700 | |
Tamaño de tubería | mm | 125 |
Marca del chasis |
| SANY |
Modelo de chasis |
| SYM5230THB1E |
Tipo de motor |
| D07C5-313E1 |
Potencia neta máxima del motor | kilovatios/rpm | 220/2300 |
Estándar de emisión |
| EuroIV |
Máxima velocidad | kilómetros por hora | 85 |