طول | mm | 10050 |
عرض | mm | 2530 |
ارتفاع | mm | 3850 |
الوزن الميت | kg | 23000 |
الوصول العمودي | m | 38.1 |
الوصول الأفقي | m | 33.4 |
الوصول إلى العمق | m | 23.5 |
دوران |
| ± 360 درجة |
مداد مداد LR - الأمامي | mm | 6200 |
مداد مداد LR - الخلفي | mm | 8500 |
انتاج | | ضغط منخفض | م³ / ساعة | 120 |
ضغط مرتفع | م³ / ساعة | 70 | |
ضغط | ضغط منخفض | الآلام والكروب الذهنية | 8 |
ضغط مرتفع | الآلام والكروب الذهنية | 13 | |
قطر اسطوانة التسليم | mm | 230 | |
طول السكتة الدماغية | mm | 1600 | |
النظام الهيدروليكي |
| يفتح | |
سعة خزان الزيت | L | 320 | |
سعة خزان المياه | L | 700 | |
حجم خط الأنابيب | mm | 125 |
ماركة الشاسيه |
| ساني |
نموذج الهيكل |
| SYM5230THB1E |
نوع المحرك |
| D07C5-313E1 |
أقصى قدرة صافية للمحرك | كيلوواط / دورة في الدقيقة | 220/2300 |
معيار الانبعاث |
| اليورو الرابع |
السرعة القصوى | كم / ساعة | 85 |